
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produk
Model No: EN10025-2 S235-S275-S35
Merek: Huitong
Standar: ASTM
Tempat Asal: Cina
Jenis: Plat Baja, Gulungan baja
Proses Produksi: Hot Rolled, Cold Rolled
Pengobatan Permukaan: Dilapisi, Galvanis
Aplikasi: Pelat Boiler, Plat Kontainer, Pelat Flange, Plat Kapal
Baja Khusus: Baja Silikon, Baja Tahan Aus, Plat Baja Berkekuatan Tinggi
Toleransi: ± 1%
Kategori: Lembaran baja canai dingin, Lembaran Baja Elektro-Galvanis, Pelat Kapal Boiler, Lembaran Baja Galvalum, Piring Kotak-kotak, Lembaran Baja Galvanis Panas, Plat Paduan Rendah, Lembaran Baja Warna Dilapisi, Plat Baja Kapal, Lembaran baja canai panas, Plat Baja
Layanan Pengolahan: Pembengkokan, Pengelasan, Dekorasi, Pemotongan, Meninju
Package: Standard Exportation Package
Pelabuhan: Tianjin\Qingdao\Shanghai
Waktu pengiriman: 7-14 days
Delivery Status: hot rolling or normalizing + tempering, the specific delivery status should be noted in the MTC.
Packaging Details: Standard export seaworthy packing or as required.
Moq: 1PC
Ketebalan: from 5mm to 200mm
Width: from1,500mm to 2,500mm
Length: from 6,000mm to 12,000mm
Sertifikat: Cutting, welding, bending
Kemasan: Kemasan Ekspor Standar
Produktivitas: 5000 TONS/MONTH
Transportasi: Ocean,Land,Air,Express,Others
Tempat asal: CINA
Dukungan tentang: 5000 TONS/MONTH
Kode HS: 7208512000
Jenis pembayaran: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others
Inkoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery
Lingkup: EN10025-2 Plat Baja adalah Standar Eropa yang menentukan kondisi pengiriman teknis untuk produk datar dan panjang (termasuk pipa baja dan pipa baja), dan produk semi-selesai yang diproduksi untuk pemrosesan lebih lanjut dari baja kualitas non-alloy yang diputar lebih lanjut serangkaian nilai dan kualitas.
Aplikasi: Struktur Baja: Komponen Jembatan, Struktur Lepas Pantai, Penambangan Pembangkit Listrik dan Peralatan Peralatan Penanganan Peralatan yang Bergerak Bumi Komponen Menara Angin, dll.
EN10025-2 Standar Setara:
Steel Standard | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | RSt37-2 | St37-3U | - | St 44-2 | St44-3/3U | - | - | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
Japan |
SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - |
SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
China |
Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16Mn | Q345D | Q345D |
USA | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
EN10025-2 Komposisi Kimia:
EN 10025 | C(max) | Si max | Mn% max | P max | S% max | Cu% max | N% max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t≤16 | 16<t≤40 | t>40 | |||||||
S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
EN10025-2 Properti Mekanik:
EN 10025-2 | Minimum yield strength MPa Thickness(mm) | Tensile strength Thickness(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤16 | 16<t≤40 | 40<t≤63 | 63<t≤80 | 80<t≤100 | 100<t≤150 | 150<t≤200 | 200<t≤250 | 250<t≤400 | t<3 | 3≤t≤100 | 100<t≤150 | 150<t≤200 | 250<t≤400 | |
S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 to 480 |
S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Aplikasi Pelat Baja Kapal Tekanan:
Kami juga menawarkan piring bangunan dan piring dan Pelat baja tahan cuaca Baja abrasi NM450 Piring, jika Anda membutuhkan 2 mm 5mm 6mm 10mm 20mm ASTM A36 Plat Bangunan Kapal , Harga pelat baja karbon yang diputar panas, tolong tinggalkan pesan, cuaca Lembar Tahan Hot Rolled A588 A242 Carbon Steel Piring dan lembaran atap bergelombang.
Kategori Produk : Pelat baja > Pelat baja karbon
Beranda > Produk > Pelat baja > Pelat baja karbon > EN10025 S235-S275-S355 Steel Plate
Kirim permintaan
Mr. Hui tong
Tel:
Fax:
Ponsel:+8615864395139
Email:sales@cnmetalsupply.com
Alamat:Building 10, contemporary core, development zone, Liaocheng, Shandong
Mobile Site
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.